
利贝雷茨B队
SlovanLiberecII
球队市值:650000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 利贝雷茨B队(英文名:SlovanLiberecII,粤语名:利贝雷茨B队), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前利贝雷茨B队的市值为:650000,利贝雷茨B队共有球员72人,外籍球员43人,我们将为你实时更新利贝雷茨B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-12-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-05-19 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-11-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-09-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-10-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2004-05-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1977-05-07 | 174 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-10-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-10-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-05-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-01-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2000-11-26 | 175 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2001-02-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-11-26 | 172 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-10-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2002-05-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-03-17 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-10-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2000-01-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-07-17 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1992-01-08 | 178 | 70 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 2000-03-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1999-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1998-12-25 | 175 | 66 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2002-08-31 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2003-10-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 利贝雷茨 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 利巴域U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 普雷佩雷 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | ||
2021-08-07 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | ||
2019-01-02 | 维拉斯姆 | 转会 | ||
2018-01-01 | EIF埃克纳斯 | 转会 | ||
2017-01-22 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2016-01-25 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2015-12-31 | 普日布拉姆 | 租借结束 | ||
2015-08-03 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2014-06-30 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2014-02-01 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2013-06-30 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借结束 | ||
2013-02-21 | 利贝雷茨 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 利贝雷茨B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 利巴域U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 利贝雷茨B队 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2021-08-24 | 普雷佩雷 | 已签约 | ||
2019-01-02 | 布拉格杜克拉 | 转会 | ||
2018-01-01 | 布拉格杜克拉 | 转会 | ||
2017-01-22 | 维拉斯姆 | 已签约 | ||
2017-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2016-01-25 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2015-12-31 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2015-08-03 | 普日布拉姆 | 租借 | ||
2014-06-30 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2014-02-01 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2013-06-30 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2013-02-21 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借 | ||
2011-02-03 | 利贝雷茨 | 已签约 |