
山西喜华女足
ShanxiXihuaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 山西喜华女足(英文名:ShanxiXihuaw,粤语名:山西喜华女足), 是中女甲联赛的一支足球俱乐部,当前山西喜华女足的市值为:0,山西喜华女足共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新山西喜华女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-08-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-08-12 | 165 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-05-15 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1997-02-16 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-08-01 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-06-17 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-02-14 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-12-16 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2008-07-20 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-01-02 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2008-07-05 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-09-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-10-04 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-04-13 | 169 | 68 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-10-30 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-03-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-05-12 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-01-28 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-31 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-01-10 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-03-07 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-01-14 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-02-13 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-04-13 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-05-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-03-03 | 172 | 66 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|